Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | PRINTYOUNG |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | PRY-1050T |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | US 150000 Set |
Kemasan rincian: | Mengadopsi kemasan tahan lembab dan tahan guncangan yang cocok untuk transportasi jalan jarak jauh d |
Waktu pengiriman: | 90 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10 Set/Set Per Bulan |
Maks. Ukuran Lembar: | 1050 × 750 mm | Min. Ukuran Lembar: | Ukuran 400 × 350 mm |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Die-Cutting Size</i> <b>Ukuran Die-Cutting</b>: | Ukuran 1040 × 720 mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Stamping Size</i> <b>Ukuran Stempel</b>: | Ukuran 1030 × 720 mm |
Ukuran Pengejaran Dalam: | 1080 × 745 mm | Ukuran Plat Pemotong Mati: | Ukuran: 1050 × 730 mm |
Ketebalan Pelat Liner: | 7 mm atau 5+2 mm | Lebar Foil Melintang: | 15 ~ 720mm |
Lebar Foil Memanjang: | 15 ~ 1030mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>foil diameter</i> <b>diameter foil</b>: | Ukuran 250 mm |
Diameter Dalam Inti Gulungan Foil: | 25 mm (1”) atau 76 mm (3”) | Poros Umpan Melintang: | 2 pcs |
Poros Pengumpan Longitudinal: | 3 buah | Zona Pemanasan: | 12 PCS |
Kisaran suhu: | 50 ~ 199 derajat C | Tinggi tumpukan pakan: | 1550 mm |
Tinggi tumpukan pengiriman: | 1500 mm | Akurasi Pemotongan Mati: | ≤ ± 0,1 mm |
Akurasi stempel: | ≤ ± 0,125 mm2 | Maks. Tekanan: | 300 t |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Machine speed</i> <b>Kecepatan mesin</b>: | 7500 detik/jam | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Stamping Speed</i> <b>Kecepatan Stamping</b>: | 6000 S/h |
Margin gripper minimum: | 7 mm | Pasokan udara: | 0,6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m³/menit |
Kebutuhan Daya: | 3 fase 380V 50Hz | Daya mesin utama: | 11 kW |
Daya Pemanasan: | 24 kW | Total Daya: | 60 kW |
Total berat mesin: | 20 t | Dimensi Keseluruhan 【P (+ Pra-Penumpukan) × L (+ Platform) × T】: | Ukuran 5600(+1430)×2100(+2000)×2800 mm |
Mesin pemotong mati otomatis PRY-1050T
|
|
Max. Ukuran lembaran
|
1050 × 750 mm
|
Min. Ukuran lembar
|
400 × 350 mm
|
Max. Ukuran pemotong die
|
1040 × 720 mm
|
Ukuran Stamping
|
1030 × 720 mm
|
Ukurannya
|
1080 × 745 mm
|
Ukuran Piring Pemotong Die
|
1050 × 730 mm
|
Ketebalan Liner Plate
|
7 mm atau 5+2 mm
|
Lebar Foil Transversal
|
15 ~ 720 mm
|
Lebar foil longitudinal
|
15 ~ 1030 mm
|
Max. Diameter foil
|
Φ 250 mm
|
Diameter dalaman inti foil reel
|
25 mm (1 ′′) atau 76 mm (3 ′′)
|
Arus pakan melintang
|
2 pcs
|
Arus Pemanfaatan Panjang
|
3 pcs
|
Zona Pemanasan
|
12 pcs
|
Kisaran suhu
|
50 ~ 199 °C
|
Ketinggian Tumpukan Pakan
|
1550 mm
|
Ketinggian tumpukan pengiriman
|
1500 mm
|
Rentang Stok
|
Karton: 0,1 ~ 2 mm
|
Kertas bergelombang: < 4 mm
|
|
Lembar Plastik: 0,2 ~ 1 mm
|
|
Keakuratan Pemotongan
|
≤ ± 0,1 mm
|
Keakuratan Stamping
|
≤ ± 0,125 mm
|
Tekanan maksimum.
|
300 T
|
Kecepatan mesin
|
7500 S/H
|
Max. Kecepatan Stamping
|
6000 S/H
|
Margin Gripper Min
|
7 mm
|
Pasokan Udara
|
00,6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/menit
|
Kebutuhan Daya
|
3 fase 380V 50Hz
|
Daya mesin utama
|
11 kw
|
Daya Pemanasan
|
24 kw
|
Total Daya
|
60 kw
|
Total Berat Mesin
|
20 T
|
Dimensi keseluruhan [L (+ Pra-Stacking) × W ((+ Platform) × H]
|
5600 ((+1430) × 2100 ((+2000) × 2800 mm
|