| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | PRINTYOUNG |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | BDJ2000 |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Harga: | US 8300 Set |
| Kemasan rincian: | Mengadopsi kemasan tahan lembab dan tahan guncangan yang cocok untuk transportasi jalan jarak jauh d |
| Waktu pengiriman: | 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 30 Set/Set per Bulan |
| Max Feeder Ukuran: | 3600 mm | Ukuran feeder min: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Max Rocking Cover: | 350 mm | Penutup goyang min: | 65 mm |
| Lebar Min: | 350 mm | Max Box Width: | 700 mm |
| Lebar Kotak Min: | 150 mm | Panjang Kotak Maks: | 1100 mm |
| Panjang kotak min: | 150 mm | Total Daya: | 4kw |
| Area mesin tertutup: | 2800 * 2600 mm | Berat Mesin: | 1500 kg |
| Jarak Jahitan: | 20 ~ 120 mm | Kecepatan Mesin: | 600 Paku/mnt |
| Nomor kuku: | 1 ~ 99 |




|
Mesin Jahit Karton BDJ-2000
|
|
|---|---|
|
Max Feeder Ukuran (A + B) × 2
|
3600 mm
|
|
Ukuran Feeder Min (A + B) × 2
|
600 mm
|
|
Max Rocking Cover C
|
350 mm
|
|
Min Rocking Cover C
|
65 mm
|
|
Lebar Min (C+D+C)
|
350 mm
|
|
Lebar Kotak Maksimal (B)
|
700 mm
|
|
Min Lebar Kotak (B)
|
150 mm
|
|
Panjang kotak maksimum (A)
|
1100 mm
|
|
Min Panjang Kotak (A)
|
150 mm
|
|
Total Daya
|
4 kw
|
|
Daerah Mesin Tercakup
|
2800 * 2600 mm
|
|
Berat mesin (kg)
|
1500 kg
|
|
Jarak jahitan (kecil/besar mm)
|
20 ~ 120 mm
|
|
Kecepatan mesin
|
600 paku/menit
|
|
Jumlah kuku
|
1 ~ 99
|







